發貨迪拜LZ7-1-560型直進式拔絲機組生產線清單
2021-9-16 16:18:43 點擊:
安平縣泰煌絲網機械設備有限公司
電話;0318-7750456
傳真;0318-7963335
手機;13180012577
一、名稱 | LZ7-1-560型直進式拔絲機組 |
技術參數 | 進線5.5mm出線2.1mm |
最高線速度m/min | 每分鐘700m |
2.1mm每小時理論產量 | 產量1100kg左右 |
裝機總功率 | 151.5kw |
主機外形尺寸 | 長10.3m寬1.95m高1.6m |
600型象鼻子收線機 | 長1.8m,寬1.5m,高1.8m |
總質量 | 14500kg左右 |
出廠價 | 32萬 |
建議匹配模具型號 | (5.1mm-4.6mm)-3.95mm-3.45mm-3.05mm- 2.75mm-2.4mm-2.1mm. |
模具數 | 7 |
機械壓縮率 | 23% |
卷筒直徑mm | 560 |
滾筒碳化物噴涂厚度 | 0.4mm |
機體結構 | 鋼板焊接 |
主機功率kw | 22kwl兩臺,18.5kw五臺 |
600型象鼻子收卷功率kw | 15kw |
張力控制系統 | 全程線性張力自動控制 |
動力控制 | 變頻器偉創 |
傳動方式 | 皮帶二次傳動 |
控制系統 | 西門子PLC |
放線方式 | 高架放線(氣動) |
排線方式 | 伺服精密排線 |
張力調整 | 擺臂式緩衡桿 |
滾筒冷卻方式 | 水冷 |
模盒 | 7 |
拉絲模具冷卻方式 | 密閉模盒高壓水冷 |
使用電壓v | 380 |
制動 | 氣動盤剎 |
配置 | 變頻器偉創,河北品牌電機 |
導輪配置 | 噴涂碳化鎢(不建議采用Cr12MovF) |
- 上一篇: 12頭0.6-1.6鍍鋅絲生產線原材料到成品工藝流程
- 下一篇:拉絲機的操作及其方法